A. Biodata | |
---|---|
Nama Lengkap | Majid Ali Masykhur |
J. Kelamin | L |
Pendidikan Terakhir | S1 |
B. DATA KEPEGAWAIAN | |
---|---|
NUPTK | - |
NRG | - |
PegID | 20304330197001 |
NPK | - |
Status VerVal | |
Tgl. Terbit NUPTK | - |
Status Pegawai | Non PNS |
Fungsi | Guru |
Jabatan/Tugas | Tidak Menjabat |
Proses Verval | Verval Tahap 2 |
Status Aktif | Aktif |
C. DATA INSTANSI INDUK | |
---|---|
Instansi | MAS AL HIDAYAH 01 PURWOREJO KLAMPOK |
Instansi ID | 20304330 |
Alamat Sekolah | Jl. Pramuka No. 556 Rt 01 Rw 08 Purwareja |
Provinsi | Jawa Tengah |
Kota/Kabupaten | Kab. Banjarnegara |
Kecamatan | Purworejo Klampok |
D. MATA PELAJARAN | |
---|---|
MaPel Utama | Biologi |
MaPel Sertifikasi |