A. BIODATA | ||
---|---|---|
Nama Lengkap | ESAV ANANDO KRISTIANTO | |
J. Kelamin | Laki-laki | |
Pendidikan Terakhir | S1 |
B. DATA KEPEGAWAIAN | |
---|---|
NUPTK | - |
PegID | 20304330183001 |
NPK | 9832190149075 |
NRG | - |
Status VerVal | |
Tgl. Terbit NUPTK | - |
Status Pegawai | Non PNS |
Fungsi | Guru |
Jabatan/Tugas | Tidak Menjabat |
Proses Verval | Verval Tahap 2 |
Status Aktif | Aktif |
C. DATA INSTANSI INDUK | |
---|---|
Instansi | MAS AL HIDAYAH 01 PURWOREJO KLAMPOK |
Instansi ID | 20304330 |
Alamat Sekolah | Jl. Pramuka No. 556 Rt 01 Rw 08 Purwareja |
Provinsi | Jawa Tengah |
Kota/Kabupaten | Kab. Banjarnegara |
Kecamatan | Purworejo Klampok |
D. MATA PELAJARAN | |
---|---|
MaPel Utama | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan |
MaPel Sertifikasi | - |